Queens Drive Park & Ride and Hospital Shuttle Timetable
Queens Drive P&R
Early Morning: 05:00, 05:30, 06:00 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:00, 08:15, 08:30 (every 15 mins)
Midday: 12:00, 12:15, 12:30 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:00, 16:15, 16:30 (every 15 mins)
Evening: 21:00, 21:15, 21:30
QMC Treatment Centre
Early Morning: 05:10, 05:40, 06:10 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:10, 08:25, 08:40 (every 15 mins)
Midday: 12:10, 12:25, 12:40 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:12, 16:27, 16:42 (every 15 mins)
Evening: 21:12, 21:27, 21:42
QMC Main Entrance
Early Morning: 05:15, 05:45, 06:15 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:15, 08:30, 08:45 (every 15 mins)
Midday: 12:15, 12:30, 12:45 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:17, 16:32, 16:47 (every 15 mins)
Evening: 21:17, 21:32, 21:47
Wilkinson Street P&R
Early Morning: 05:25, 06:00, 06:30 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:30, 08:40, 09:00 (every 15 mins)
Midday: 12:30, 12:40, 13:00 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:27, 16:42, 16:57 (every 15 mins)
Evening: 21:27, 21:42 (end of service)
City Hospital South Entrance
Early Morning: 05:00, 05:30, 06:00 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:00, 08:15, 08:30 (every 15 mins)
Midday: 12:00, 12:15, 12:30 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:00, 16:15, 16:30 (every 15 mins)
Evening: 20:45, 21:00, 21:15
City Hospital Hucknall Road
Early Morning: 05:05, 05:35, 06:05 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:05, 08:20, 08:35 (every 15 mins)
Midday: 12:05, 12:20, 12:35 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:05, 16:20, 16:35 (every 15 mins)
Evening: 20:50, 21:05, 21:20 (every 15 mins)
Wilkinson Street P&R
Early Morning: 05:15, 05:45, 06:15 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:15, 08:30, 08:45 (every 15 mins)
Midday: 12:15, 12:30, 12:45 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:15, 16:30, 16:45 (every 15 mins)
Evening: 21:00, 21:15, 21:30 (every 15 mins)
QMC Main Entrance
Early Morning: 05:25, 05:55, 06:25 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:25, 08:40, 08:55 (every 15 mins)
Midday: 12:25, 12:40, 12:55 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:25, 16:40, 16:55 (every 15 mins)
Evening: 21:10, 21:30 (end of service)
QMC Treatment Centre
Early Morning: 05:28, 05:58, 06:28 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:28, 08:43, 08:58 (every 15 mins)
Midday: 12:28, 12:43, 12:58 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:28, 16:43, 16:58 (every 15 mins)
Evening: 21:13, 21:33 (end of service)
Queens Drive P&R
Early Morning: 05:36, 06:06, 06:36 (every 15 mins)
Morning Peak: 08:36, 08:51, 09:06 (every 15 mins)
Midday: 12:36, 12:51, 13:06 (every 15 mins)
Afternoon Peak: 16:36, 16:51, 17:06 (every 15 mins)
Evening: 21:21, 21:41 (end of service)